As marcações da semana podem ter alterações, caso você tenha interesse
em algum campo, por favor, nos avisem.
Sábado com Campo
Nome do Time | Bairro ou Campo | Cidade | Horário | obs |
Flamenguinho FC | C. Do Flamenguinho | Marcado para o time Real Figueira FC | - | |
Barão Geraldo FC | C. Do Terminal de Barão Geraldo | Marcado para o time E C Amigos | tx. 30,00 | |
Piscina FC | C. Do Piscina | Marcado para o time Balança a Rede FC | - | |
Gremio Paulista FC | C. Do Guará - Barão Geraldo | Marcado para o time União Renacer FC | tx 30,00 | |
Funilense FC | C da Usina Ester | Marcado para o time Panela FC | - | |
Funilense FC | C da Usina Ester | Marcado para o time Espel Elevadores FC | - | |
União Bandeirantes FC | C do União Bandeirantes | Marcado para o time União São Marquense FC | - | |
Rigesa FC | C do Cl da Rigesa | Marcado para o time Amigos FC | tx R$ 60,00 | |
Planta Flora FC | C. da Hotatoria | Marcado para o time Tigre FC | - | |
Oriente FC | C. Pesq Montanher | Paulinia | 14:00 | Tx R$ 20,00 |
Naturiba FC | C. Faz Gariroba | Campinas | 14:00 | - |
Naturiba FC | C. Faz Gariroba | Marcado para o time Corintinha FC | - | |
Uniao Vila Nova FC | C. da Faz. Satnta Terezinha | Paulinia | 14:00 e 16:00 | - |
E C Andorinhas | C da Esmeraldina | Reservado para o time Arena FC | - | |
Vila Nunes FC | C. do Polo Esportivo | Marcado para o time Juventus FC | - |
Domingo com Campo
Nome do Time | Bairro ou Campo | Cidade | Quadro | Obs. |
Pontes FC | C da Ceramica V8 | Marcado para o time Lazion FC | tx 20,00 | |
Jambeiro FC | C do Jambeiro | Marcado para o time Brother FC | - | |
E. C. Chapadão | C. dentro do Quartel - Vl dos Cabos | Marcado para o time Independente FC | Tx 20,00 | |
Barduqui FC | C. Do Barduqui | Reservado para o time E C Venturoza | - | |
Nova Europa FC | C. do Nova Europa | Marcado para o time Car Freitas FC | - |